Оториноларингология
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Оториноларингологии | ||||||
| 2. | Манипуляции | |||||
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 32,50 | 0,34 | 32,84 | |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 31,50 | 1,30 | 32,80 | |
| 2.18. | Аудиометрия | исследование | 33,00 | 0,10 | 33,10 | |









