Услуги по хирургии и манипуляциям общего назначения
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хирургические манипуляции | ||||||
| 2. | Хирургические манипуляции: | |||||
| 2.1. | Перевязка | манипуляция | 35,40 | 2,00 | 37,40 | |
| 2.3. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 60,20 | 6,40 | 66,60 | |
| 2.4. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 30,50 | 1,90 | 32,40 | |
| 3. | Хирургические операции | |||||
| 3.1. | Удаление ногтя | операция | 65,00 | 5,07 | 70,07 | |
| 3.4. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 68,80 | 1,07 | 69,87 | |









